Übersicht Meisterschaft

Kategorie Runde Spieldatum Platz-Club Gast-Club Status
A 1 VR 20261012000012.10.2026 19:00 Roche 4101 SC Livec 6701 Bereit
A 3 VR 20261019000019.10.2026 19:30 Roche 4101 Novartis Sportclub 0901 Bereit
A 5 VR 20261120000020.11.2026 19:30 SC Livec 6701 Novartis Sportclub 0901 Bereit
A 7 VR 20261127000027.11.2026 19:30 SC Livec 6701 Nova Stein 1801 Bereit
A 9 VR 20261203000003.12.2026 19:30 baloise 0502 SC Livec 6701 Bereit
AP 2 VR 20260928000028.09.2026 19:30 Kant. Verwaltung 3002 TTC SWISSPORT 5201 Bereit
AP 2 VR 20260923000023.09.2026 19:00 Jugendsportgruppe Post BS 2901 Roche 4102 Bereit
AP 3 VR 20261020000020.10.2026 19:00 Roche 4103 Jugendsportgruppe Post BS 2901 Bereit
AP 3 VR 20261019000019.10.2026 19:30 Kant. Verwaltung 3001 TTC SWISSPORT 5201 Bereit
AP 5 VR 20261102000002.11.2026 19:30 Kant. Verwaltung 3002 Roche 4103 Bereit
AP 6 VR 20261116000016.11.2026 19:30 Roche 4102 Kant. Verwaltung 3002 Bereit
AP 8 VR 20261124000024.11.2026 19:00 Roche 4103 Kant. Verwaltung 3001 Bereit
AP 8 VR 20261123000023.11.2026 19:30 Kant. Verwaltung 3002 Jugendsportgruppe Post BS 2901 Bereit
AP 9 VR 20261208000008.12.2026 19:00 Nova Stein 1802 Kant. Verwaltung 3002 Bereit
AP 9 VR 20261202000002.12.2026 19:30 TTC SWISSPORT 5201 Roche 4103 Bereit
B 2 VR 20260924000024.09.2026 18:30 TTC BVB 1202 Novartis Sportclub 0903 Bereit
B 2 VR 20260924000024.09.2026 19:00 Jugendsportgruppe Post BS 2902 Nova Stein 1804 Bereit
B 3 VR 20261022000022.10.2026 19:00 TTC BVB 1201 Novartis Sportclub 0903 Bereit
B 3 VR 20261022000022.10.2026 19:15 TTC SWISSPORT 5202 TTC BVB 1202 Bereit
B 3 VR 20261019000019.10.2026 19:30 Nova Stein 1804 Roche 4104 Bereit
B 3 VR 20261022000022.10.2026 19:00 Roche 4105 Jugendsportgruppe Post BS 2902 Bereit
B 4 VR 20261029000029.10.2026 18:30 TTC BVB 1202 Jugendsportgruppe Post BS 2902 Bereit
B 4 VR 20261027000027.10.2026 18:00 Novartis Sportclub 0903 Nova Stein 1804 Bereit
B 4 VR 20261026000026.10.2026 19:30 Roche 4104 TTC SWISSPORT 5202 Bereit
B 4 VR 20261026000026.10.2026 19:00 Nova Stein 1803 Roche 4105 Bereit
B 5 VR 20261105000005.11.2026 19:00 TTC BVB 1201 Jugendsportgruppe Post BS 2902 Bereit
B 5 VR 20261104000004.11.2026 19:00 Roche 4104 TTC BVB 1202 Bereit
B 5 VR 20261105000005.11.2026 19:15 TTC SWISSPORT 5202 Nova Stein 1803 Bereit
B 6 VR 20261109000009.11.2026 19:00 Nova Stein 1803 TTC BVB 1201 Bereit
B 6 VR 20261112000012.11.2026 18:30 TTC BVB 1202 Nova Stein 1804 Bereit
B 6 VR 20261110000010.11.2026 18:00 Novartis Sportclub 0903 Roche 4105 Bereit
B 6 VR 20261109000009.11.2026 19:30 Roche 4104 Jugendsportgruppe Post BS 2902 Bereit
B 7 VR 20261119000019.11.2026 19:00 TTC BVB 1201 Roche 4105 Bereit
B 7 VR 20261116000016.11.2026 19:00 Nova Stein 1803 TTC BVB 1202 Bereit
B 7 VR 20261119000019.11.2026 19:00 Jugendsportgruppe Post BS 2902 Novartis Sportclub 0903 Bereit
B 7 VR 20261118000018.11.2026 19:30 TTC SWISSPORT 5202 Nova Stein 1804 Bereit
B 8 VR 20261126000026.11.2026 19:00 TTC BVB 1201 Roche 4104 Bereit
B 8 VR 20261126000026.11.2026 19:00 Roche 4105 TTC BVB 1202 Bereit
B 8 VR 20261124000024.11.2026 18:00 Novartis Sportclub 0903 Nova Stein 1803 Bereit
B 9 VR 20261201000001.12.2026 18:00 Novartis Sportclub 0903 Roche 4104 Bereit
B 9 VR 20261203000003.12.2026 19:00 Roche 4105 TTC SWISSPORT 5202 Bereit
C 1 VR 20260930000030.09.2026 19:00 baloise 0503 Novartis Sportclub 0904 Bereit
C 1 VR 20261013000013.10.2026 19:00 Aegerter & Bosshardt AG 0101 Industrielle Werke Basel 2701 Bereit
C 2 VR 20260922000022.09.2026 19:00 Aegerter & Bosshardt AG 0101 Roche 4106 Spiellauf
C 3 VR 20261007000007.10.2026 19:00 baloise 0503 Obrist 3601 Bereit
C 3 VR 20261020000020.10.2026 19:45 RCB 4301 Novartis Sportclub 0904 Bereit
C 3 VR 20261022000022.10.2026 19:00 Industrielle Werke Basel 2701 Roche 4106 Bereit
C 3 VR 20261020000020.10.2026 18:30 TTC BVB 1203 TTC SWISSPORT 5203 Bereit
C 4 VR 20261027000027.10.2026 19:45 RCB 4301 TTC SWISSPORT 5203 Bereit
C 4 VR 20261028000028.10.2026 19:00 baloise 0503 Industrielle Werke Basel 2701 Bereit
C 4 VR 20261027000027.10.2026 19:00 Roche 4106 Novartis Sportclub 0904 Bereit
C 4 VR 20261027000027.10.2026 19:00 Aegerter & Bosshardt AG 0101 TTC BVB 1203 Bereit
C 5 VR 20261102000002.11.2026 18:00 Obrist 3601 TTC SWISSPORT 5203 Bereit
C 5 VR 20261103000003.11.2026 19:45 RCB 4301 Roche 4106 Bereit
C 5 VR 20261102000002.11.2026 18:00 Novartis Sportclub 0904 Aegerter & Bosshardt AG 0101 Bereit
C 5 VR 20261105000005.11.2026 19:00 Industrielle Werke Basel 2701 TTC BVB 1203 Bereit
C 6 VR 20261110000010.11.2026 19:00 Aegerter & Bosshardt AG 0101 Obrist 3601 Bereit
C 6 VR 20261110000010.11.2026 19:45 RCB 4301 Industrielle Werke Basel 2701 Bereit
C 6 VR 20261111000011.11.2026 19:00 baloise 0503 TTC BVB 1203 Bereit
C 6 VR 20261110000010.11.2026 19:00 Roche 4106 TTC SWISSPORT 5203 Bereit
C 7 VR 20261116000016.11.2026 18:00 Obrist 3601 TTC BVB 1203 Bereit
C 7 VR 20261118000018.11.2026 19:00 baloise 0503 TTC SWISSPORT 5203 Bereit
C 7 VR 20261116000016.11.2026 18:00 Novartis Sportclub 0904 Industrielle Werke Basel 2701 Bereit
C 8 VR 20261123000023.11.2026 18:00 Obrist 3601 Roche 4106 Bereit
C 8 VR 20261124000024.11.2026 19:45 RCB 4301 TTC BVB 1203 Bereit
C 8 VR 20261125000025.11.2026 19:00 baloise 0503 Aegerter & Bosshardt AG 0101 Bereit
C 8 VR 20261126000026.11.2026 19:15 TTC SWISSPORT 5203 Novartis Sportclub 0904 Bereit
C 9 VR 20261203000003.12.2026 19:00 Industrielle Werke Basel 2701 Obrist 3601 Bereit
C 9 VR 20261202000002.12.2026 19:00 baloise 0503 Roche 4106 Bereit
C 9 VR 20261203000003.12.2026 18:30 TTC BVB 1203 Novartis Sportclub 0904 Bereit
C 9 VR 20261204000004.12.2026 19:30 TTC SWISSPORT 5203 Aegerter & Bosshardt AG 0101 Bereit
D 1 VR 20260917000017.09.2026 18:15 Novartis Sportclub 0905 Roche 4107 Spiellauf
D 3 VR 20261020000020.10.2026 19:00 Nova Stein 1805 baloise 0504 Bereit
D 4 VR 20261026000026.10.2026 18:15 Novartis Sportclub 0905 Nova Stein 1805 Bereit
D 4 VR 20261028000028.10.2026 18:30 TTC BVB 1204 Roche 4107 Bereit
D 5 VR 20261104000004.11.2026 19:45 RCB 4302 Universitätsspital Basel 3101 Bereit
D 5 VR 20261105000005.11.2026 18:15 Novartis Sportclub 0905 baloise 0504 Bereit
D 5 VR 20261103000003.11.2026 19:00 Nova Stein 1805 TTC BVB 1204 Bereit
D 6 VR 20261111000011.11.2026 19:45 RCB 4302 TTC BVB 1204 Bereit
D 6 VR 20261109000009.11.2026 18:15 Novartis Sportclub 0905 Universitätsspital Basel 3101 Bereit
D 7 VR 20261118000018.11.2026 19:45 RCB 4302 Roche 4107 Bereit
D 7 VR 20261117000017.11.2026 19:30 Universitätsspital Basel 3101 Nova Stein 1806 Bereit
D 7 VR 20261117000017.11.2026 19:00 Nova Stein 1805 Industrielle Werke Basel 2702 Bereit
D 8 VR 20261125000025.11.2026 19:45 RCB 4302 Novartis Sportclub 0905 Bereit
D 8 VR 20261127000027.11.2026 19:30 Nova Stein 1806 TTC BVB 1204 Bereit
D 8 VR 20261124000024.11.2026 19:30 Universitätsspital Basel 3101 Nova Stein 1805 Bereit
D 9 VR 20261204000004.12.2026 19:30 Nova Stein 1806 Novartis Sportclub 0905 Bereit
D 9 VR 20261202000002.12.2026 19:00 Roche 4107 Nova Stein 1805 Bereit