Saison

Meisterschaft

AP

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 Kant. Verwaltung 3001 0 0:0 0:0 0
2 Kant. Verwaltung 3002 0 0:0 0:0 0
3 Roche 4102 0 0:0 0:0 0
4 Roche 4103 0 0:0 0:0 0
5 TTC SWISSPORT 5201 0 0:0 0:0 0
6 Novartis Sportclub 0902 0 0:0 0:0 0
7 Nova Stein 1802 0 0:0 0:0 0
8 Jugendsportgruppe Post BS 2901 0 0:0 0:0 0

D

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 baloise 0504 0 0:0 0:0 0
2 Roche 4107 0 0:0 0:0 0
3 RCB 4302 0 0:0 0:0 0
4 TTC BVB 1204 0 0:0 0:0 0
5 Novartis Sportclub 0905 0 0:0 0:0 0
6 Nova Stein 1805 0 0:0 0:0 0
7 Nova Stein 1806 0 0:0 0:0 0
8 Universitätsspital Basel 3101 0 0:0 0:0 0
9 Industrielle Werke Basel 2702 0 0:0 0:0 0

C

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 Obrist 3601 0 0:0 0:0 0
2 baloise 0503 0 0:0 0:0 0
3 Roche 4106 0 0:0 0:0 0
4 TTC SWISSPORT 5203 0 0:0 0:0 0
5 RCB 4301 0 0:0 0:0 0
6 TTC BVB 1203 0 0:0 0:0 0
7 Aegerter & Bosshardt AG 0101 0 0:0 0:0 0
8 Novartis Sportclub 0904 0 0:0 0:0 0
9 Industrielle Werke Basel 2701 0 0:0 0:0 0

B

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 Roche 4104 0 0:0 0:0 0
2 Roche 4105 0 0:0 0:0 0
3 TTC SWISSPORT 5202 0 0:0 0:0 0
4 TTC BVB 1201 0 0:0 0:0 0
5 TTC BVB 1202 0 0:0 0:0 0
6 Novartis Sportclub 0903 0 0:0 0:0 0
7 Nova Stein 1803 0 0:0 0:0 0
8 Nova Stein 1804 0 0:0 0:0 0
9 Jugendsportgruppe Post BS 2902 0 0:0 0:0 0

A

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 SC Livec 6701 0 0:0 0:0 0
2 baloise 0501 0 0:0 0:0 0
3 baloise 0502 0 0:0 0:0 0
4 Roche 4101 0 0:0 0:0 0
5 Novartis Sportclub 0901 0 0:0 0:0 0
6 Nova Stein 1801 0 0:0 0:0 0

Cup

CUP

Mannschaft Runden Satz Total
1 baloise 0501 1 0:0 0:0
2 baloise 0502 1 0:0 0:0
3 Kant. Verwaltung 3001 1 0:0 0:0
4 Novartis Sportclub 0901 1 0:0 0:0
5 Nova Stein 1801 1 0:0 0:0
6 Freilos Cup 9701 5 0:0 0:0

Turnier

Turnier-Auflistung

Turniername Datum Meldezeit Ort