Saison

Meisterschaft

AP

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 Roche 4103 2 46:27 15:5 7 ➤
2 TTC SWISSPORT 5201 1 26:13 8:2 4 ➤
3 Kant. Verwaltung 3002 1 18:15 6:4 3 ➤
4 Nova Stein 1802 2 30:43 7:13 3 ➤
5 Kant. Verwaltung 3001 1 15:18 4:6 1 ➤
6 Roche 4102 1 17:19 4:6 1 ➤
7 Jugendsportgruppe Post BS 2901 1 16:20 4:6 1 ➤
8 Novartis Sportclub 0902 1 13:26 2:8 0 ➤

D

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 Industrielle Werke Basel 2702 2 46:25 14:6 7 ➤
2 Nova Stein 1805 1 26:10 8:2 4 ➤
3 baloise 0504 2 35:41 9:11 4 ➤
4 Novartis Sportclub 0905 1 23:17 6:4 3 ➤
5 Nova Stein 1806 2 36:42 9:11 3 ➤
6 TTC BVB 1204 2 33:43 8:12 2 ➤
7 RCB 4302 1 15:19 4:6 1 ➤
8 Roche 4107 0 0:0 0:0 0 ➤
9 Universitätsspital Basel 3101 1 9:26 2:8 0 ➤

C

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 Obrist 3601 2 39:31 11:9 5 ➤
2 baloise 0503 1 21:14 6:4 3 ➤
3 Roche 4106 1 16:20 5:5 2 ➤
4 TTC SWISSPORT 5203 1 17:15 5:5 2 ➤
5 TTC BVB 1203 1 20:16 5:5 2 ➤
6 Novartis Sportclub 0904 1 16:20 5:5 2 ➤
7 Industrielle Werke Basel 2701 1 15:17 5:5 2 ➤
8 RCB 4301 2 29:40 8:12 2 ➤
9 Aegerter & Bosshardt AG 0101 0 0:0 0:0 0 ➤

B

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 TTC SWISSPORT 5202 2 56:20 17:3 7 ➤
2 Roche 4104 2 48:24 14:6 5 ➤
3 TTC BVB 1201 2 38:39 11:9 5 ➤
4 Nova Stein 1804 1 26:17 8:2 4 ➤
5 Nova Stein 1803 2 37:44 8:12 3 ➤
6 Jugendsportgruppe Post BS 2902 0 0:0 0:0 0 ➤
7 TTC BVB 1202 1 13:26 2:8 0 ➤
8 Roche 4105 1 4:30 0:10 0 ➤
9 Novartis Sportclub 0903 1 8:30 0:10 0 ➤

A

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 Novartis Sportclub 0901 1 30:7 10:0 4 ➤
2 baloise 0501 1 24:18 6:4 3 ➤
3 baloise 0502 1 18:24 4:6 1 ➤
4 SC Livec 6701 0 0:0 0:0 0 ➤
5 Roche 4101 0 0:0 0:0 0 ➤
6 Nova Stein 1801 1 7:30 0:10 0 ➤

Cup

CUP

Mannschaft Runden Satz Total
1 Roche 4102 1 15:0 5:0 ➤
2 RCB 4301 1 15:3 5:0 ➤
3 Nova Stein 1803 1 13:8 3:2 ➤
4 Roche 4103 1 8:13 2:3 ➤
5 baloise 0501 1 0:0 0:0 ➤
6 baloise 0502 1 0:0 0:0 ➤
7 Kant. Verwaltung 3001 1 0:0 0:0 ➤
8 TTC SWISSPORT 5202 1 0:15 0:5 ➤
9 Aegerter & Bosshardt AG 0101 1 3:15 0:5 ➤
10 Novartis Sportclub 0901 1 0:0 0:0 ➤
11 Nova Stein 1801 1 0:0 0:0 ➤
12 Freilos Cup 9701 5 0:0 0:0 ➤

Turnier

Turnier-Auflistung

Turniername Datum Meldezeit Ort
1 Eröffnungsturnier A 2026.09.05 09:01 Rochehalle Birsfelden ➤
2 Eröffnungsturnier C 2026.09.05 09:01 Rochehalle Birsfelden ➤
3 Eröffnungsturnier D 2026.09.05 09:01 Rochehalle Birsfelden ➤
4 Eröffnungsturnier B 2026.09.05 09:01 Rochehalle Birsfelden ➤