Saison

Meisterschaft

AP

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 Roche 4103 4 90:57 29:11 12 ➤
2 TTC SWISSPORT 5201 3 72:46 21:9 10 ➤
3 Kant. Verwaltung 3002 4 74:71 21:19 9 ➤
4 Novartis Sportclub 0902 4 77:74 19:21 7 ➤
5 Roche 4102 2 43:37 12:8 5 ➤
6 Kant. Verwaltung 3001 3 56:58 14:16 5 ➤
7 Nova Stein 1802 2 30:43 7:13 3 ➤
8 Jugendsportgruppe Post BS 2901 4 48:104 7:33 1 ➤

D

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 Nova Stein 1805 5 128:40 41:9 18 ➤
2 Industrielle Werke Basel 2702 4 87:59 25:15 11 ➤
3 Nova Stein 1806 4 84:68 23:17 10 ➤
4 baloise 0504 4 68:83 17:23 7 ➤
5 Novartis Sportclub 0905 4 53:88 15:25 7 ➤
6 Roche 4107 3 55:54 15:15 6 ➤
7 Universitätsspital Basel 3101 3 49:60 12:18 4 ➤
8 TTC BVB 1204 4 51:93 12:28 3 ➤
9 RCB 4302 3 34:64 10:20 2 ➤

C

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 Industrielle Werke Basel 2701 5 101:82 31:19 14 ➤
2 baloise 0503 4 94:53 26:14 12 ➤
3 TTC SWISSPORT 5203 4 84:54 25:15 11 ➤
4 Roche 4106 5 96:81 27:23 11 ➤
5 Aegerter & Bosshardt AG 0101 4 65:68 20:20 8 ➤
6 Novartis Sportclub 0904 5 67:102 20:30 8 ➤
7 RCB 4301 5 76:103 21:29 6 ➤
8 Obrist 3601 4 56:81 15:25 5 ➤
9 TTC BVB 1203 4 66:81 15:25 5 ➤

B

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 Roche 4104 5 123:63 36:14 15 ➤
2 Nova Stein 1804 5 102:82 30:20 13 ➤
3 TTC SWISSPORT 5202 4 102:46 31:9 12 ➤
4 TTC BVB 1201 4 84:72 24:16 11 ➤
5 Nova Stein 1803 3 62:55 16:14 7 ➤
6 Jugendsportgruppe Post BS 2902 4 63:83 17:23 7 ➤
7 TTC BVB 1202 5 73:109 17:33 6 ➤
8 Novartis Sportclub 0903 4 59:93 12:28 4 ➤
9 Roche 4105 4 37:102 7:33 1 ➤

A

Mannschaft Spiele Satz Verh. Sieg Verh. Punkte
1 baloise 0501 3 78:40 22:8 10 ➤
2 Novartis Sportclub 0901 2 42:30 13:7 5 ➤
3 Roche 4101 2 40:32 11:9 4 ➤
4 SC Livec 6701 2 26:46 7:13 3 ➤
5 baloise 0502 1 18:24 4:6 1 ➤
6 Nova Stein 1801 2 23:55 3:17 1 ➤

Cup

CUP

Mannschaft Runden Satz Total
1 SC Livec 6701 1 15:0 5:0 ➤
2 Roche 4101 1 15:0 5:0 ➤
3 Roche 4102 1 15:0 5:0 ➤
4 TTC SWISSPORT 5201 1 15:2 5:0 ➤
5 RCB 4301 1 15:3 5:0 ➤
6 TTC BVB 1201 1 15:0 5:0 ➤
7 Nova Stein 1802 1 15:1 5:0 ➤
8 Jugendsportgruppe Post BS 2901 1 12:9 4:1 ➤
9 TTC BVB 1202 1 10:8 3:2 ➤
10 Novartis Sportclub 0904 1 10:12 3:2 ➤
11 Nova Stein 1803 1 13:8 3:2 ➤
12 baloise 0503 1 8:10 2:3 ➤
13 Roche 4103 1 8:13 2:3 ➤
14 TTC BVB 1203 1 12:10 2:3 ➤
15 Novartis Sportclub 0903 1 9:12 1:4 ➤
16 Obrist 3601 1 1:15 0:5 ➤
17 baloise 0501 1 0:0 0:0 ➤
18 baloise 0502 1 0:0 0:0 ➤
19 Kant. Verwaltung 3001 1 0:0 0:0 ➤
20 Roche 4104 1 0:15 0:5 ➤
21 TTC SWISSPORT 5202 1 0:15 0:5 ➤
22 Aegerter & Bosshardt AG 0101 1 3:15 0:5 ➤
23 Novartis Sportclub 0901 1 0:0 0:0 ➤
24 Novartis Sportclub 0902 1 0:15 0:5 ➤
25 Industrielle Werke Basel 2701 1 0:15 0:5 ➤
26 Nova Stein 1801 1 0:0 0:0 ➤
27 Universitätsspital Basel 3101 1 2:15 0:5 ➤
28 Freilos Cup 9701 5 0:0 0:0 ➤

Turnier

Turnier-Auflistung

Turniername Datum Meldezeit Ort
1 Eröffnungsturnier A 2026.09.05 09:01 Rochehalle Birsfelden ➤
2 Eröffnungsturnier C 2026.09.05 09:01 Rochehalle Birsfelden ➤
3 Eröffnungsturnier D 2026.09.05 09:01 Rochehalle Birsfelden ➤
4 Eröffnungsturnier B 2026.09.05 09:01 Rochehalle Birsfelden ➤